

| Código | Descripción | Cantidad con daño estético | Cantidad en buen estado |
|---|---|---|---|
| 1007600 | AE1007 S/S CABINET 500X500X210 | 1 | |
| 1014600 | AE1014 S/S CABINET 760X760X300 | 1 | |
| 1018000 | AX GABINETE ADOSADO COMPACTO, AN.ALT.PROF: 1000X1000X300 MM, ACERO INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), DOS PUERTAS CON | 1 | |
| 1057000 | AX GABINETE ADOSADO COMPACTO, AN.ALT.PROF: 500X700X250 MM, ACERO, CON PLACA DE MONTAJE, UNA PUERTA CON DOS C | 1 | |
| 1280500 | AE1280 CABINET 800X1200X300 RAL7035 | 2 | |
| 1380500 | AE1380 CABINET 380X380X210 RAL7035 | 1 | |
| 1446500 | KS ENCLOSURE 400X600X200MM RAL7035 | 4 | |
| 1453500 | KS ENCLOSURE 500X500X300MM RAL7035 | 20 | |
| 1468500 | KS ENCLOSURE 600X800X300MM RAL7035 | 1 | |
| 1594000 | KL1594 WALL FIXING BRACKET V2A | 2 | |
| 1980200 | SR1980 STAY FOR USE WITH | 10 | |
| 2309000 | TS RAIL CLIP (PK OF 30) | 1 | |
| 2313750 | TS35/7.5 RAIL 2M LONG | 6 | |
| 2412316 | RFI EARTHING RIBBONS | 2 | |
| 2500220 | LUMINARIA LED 900 LM SIN TOMA SCHUKO, TENSION DE 24VDC, LONGITUD: 437 MM | 1 | |
| 2519000 | SZ2519 DOOR STAY FOR AE | 1 | |
| 2565100 | SZ EARTH STRAPS 200MM/10MM² | 9 | |
| 2570000 | SZ2570 6MM EARTH CONNECTION | 20 | |
| 2584000 | FIJACION DE POSTES PARA KL, EB, BG, AE Y KS. | 7 | |
| 2787000 | FT2787 PLEXIGLASS COVER | 1 | |
| 3052000 | AISLADOR DE BARRAS DE 03 POLOS; PARA 01 BARRA DE 50X10, 60X10, 80X10 MM POR FASE. | 1 | |
| 3105310 | RESISTENCIA CALEFACTORA SIN VENTILADOR, 8-10 W, 110-240 V, 1F, 50/60 HZ | 11 | |
| 3139110 | SK ROOF MOUNTED FAN, 500 M³/H | 3 | |
| 3181125 | SK FILTRO PLISADO IP55, PARA VENTILADORES CON FILTRO/FILTRO DE SALIDA 3239.XXX, AN.AL.PR.: 167X167X21 MM | 5 | |
| 3183125 | SK PLEATED FILTER IP55 F. 3243/3244/3245 FOR FILTER FANS, 1 PU = 5 PCS | 11 | |
| 3239208 | SK OUTLET FILTER FOR SK 3239.1XX | 1 | |
| 3240060 | EMC OUTLET FILTER FOR SK 3240.6XX AND 32 | 2 | |
| 3241700 | SK VENTILADOR CON FILTRO BLUE E+, 272/280 M³/H, 230 V, 1F, 50 HZ/60 HZ, AN.XAL.XPR.: 255X255X129 MM, RAL 7035 | 1 | |
| 3243060 | EMC OUTLET FILTER FOR SK 3243.6XX SK 324 | 25 | |
| 3286300 | ESTERA FILTRANTE PARA 3302. DIMENSIONES ANXALTXPROF 265X200X10 MM | 2 | |
| 3286600 | ESTERA FILTRANTE PARA 3386/3387. DIMENSIONES ANXALTXPROF: 720X300X10 MM | 19 | |
| 329793 | CLIPS DE FIJACION PARA TS-IT PARA PERFILES DE 19" | 47 | |
| 3301391 | SK AIR DUCT 482,6 MM (19") | 1 | |
| 3301392 | SK AIR DUCT, SIDE AIR FLOW IT | 20 | |
| 3311170 | SK ROOF ELEMENT, MIDDLE, 600MM | 2 | |
| 3311190 | SK ROOF ELEMENT, MIDDLE, 300MM | 2 | |
| 3311280 | SK ROOF ELEMENT, START/END, 800MM | 2 | |
| 3311410 | SK LCP RACK DX, 12KW, 300X2000X1000 | 1 | |
| 3311494 | SK CHAPAS DE CONDUCCION DEL AIRE PARA LCU DX EN VX IT | 2 | |
| 3312820 | SK IT AIR DUCT FOR 3312.810 | 5 | |
| 3312860 | DUCTO PARA BLUE E+ SK 318X.9X0 - LADO DERECHO - 5.8KW 1200 MM PROF | 1 | |
| 3313100 | ARMARIO PARA CABLEADO PARA TS IT 300X2000X1000 | 4 | |
| 3398097 | SK SNMP-BOARD F. LCP RACK/INLINE/ROOM DX | 1 | |
| 4140840 | SZ SYSTEM LIGHT LED COMPACT, W. 40 LEDS | 11 | |
| 4315800 | CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIA LED COMPACTA, 3000 MM | 1 | |
| 4315860 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN 230 VAC / 24 VDC | 8 | |
| 4583000-U | RETENTOR DE PUERTA PARA TS, UE = 1PZA | 2 | |
| 4583500 | TS DOOR STAY FOR USE WITH 180DRG HINGE | 6 | |
| 4697000 | PERFIL DE MONTAJE, PARA VX, NIVEL DE MONTAJE EXTERIOR, AN./PR.: 800 MM | 3 | |
| 5050111 | TS ROOF PANEL 1200X800 RAL7035 | 3 | |
| 5050130 | TS REAR PANEL 1000X2000 RAL7035 | 1 | |
| 5050135 | TS REAR PANEL 1200X2000 RAL7035 | 1 | |
| 5050180 | TS GLAND PLATES, WD: 1200X800 MM | 1 | |
| 5051117 | VX LOCK | 4 | |
| 5051218 | VX IT SHEET STEEL DOOR, VENTED, VERTICALLY DIVIDED, WH: 600X2000 MM, RAL7035 | 1 | |
| 5301242 | LATERAL, PARTIDO EN VERTICAL PARA VX IT, ALXPROF: 2000X1200 MM | 9 | |
| 5301261 | LATERAL, PARTIDO EN HORIZONTAL PARA VX IT, ALXPROF: 2200X1200 MM | 1 | |
| 5301312 | VX IT/TS BAYING CONNECTOR, EXTERNAL | 1 | |
| 5301330 | VX IT CHAPA DE SUELO MODULAR, CON AIREACION, BT: 600X237,5 M | 5 | |
| 5301332 | VX IT CHAPA DE SUELO MODULAR, UNA PIEZA, CON ESCOBILLA, BT: 600X237,5 M | 1 | |
| 5301423 | PUERTA TRANSPARENTE VX IT DE 800X2000MM EMP. CONFORT. | 1 | |
| 5380830-SUELO | CHAPA DE SUELO CON ESCOTADURAS Y ESCOBILLAS VX IT - 300X1000 MM | 4 | |
| 5380830-TECHO | CHAPA DE TECHO CON ESCOTADURAS Y ESCOBILLAS VX IT - 300X1000 MM | 4 | |
| 5501030 | TS IT SIDE PANEL DIV. HXD 2000X1000 7035 | 5 | |
| 5501030 | TS IT SIDE PANEL DIV. HXD 2000X1000 7035 | 2 | |
| 5501040 | TS IT SIDE PANEL DIV.HXD2000X1200 7035 | 2 | |
| 5501350 | HOLDER BASE TS IT D 1200 RAL7035 | 23 | |
| 5501695 | DK COMPONENT SHELF 100KG D400-600 | 1 | |
| 5501805 | DK AIR BAFFLE WH 600X2000, RAL 9005 | 3 | |
| 5501815 | AIR BAFFLE WH 800X2000, RAL 9005 | 14 | |
| 5501825 | AIR BAFFLE WH 600X2200, RAL 9005 | 7 | |
| 5501835 | DK AIR BAFFLE WH 800X2200, RAL 9005 | 1 | |
| 5501865 | AIR BAFFLE WH 800X1200, RAL 9005 | 2 | |
| 5501885 | AIR BAFFLE WH 800X1800, RAL 9005 | 1 | |
| 5501915 | AIR BAFFLE WH 800X2000, RAL 9005 | 9 | |
| 5502020 | FAN MODULE TS IT MAX 6 FANS RAL7035 | 1 | |
| 5502100 | DK CABLE DUCT, 38 U FOR TS IT | 7 | |
| 5502101 | DK CABLE DUCT, 42 HE FOR TS IT | 1 | |
| 5502103 | DK BRUSH-KIT, FOR 2XCABLE DUCT, TS IT | 18 | |
| 5502205 | DK SHUNTING PANEL 1U HXD 43X55 RAL9005 | 24 | |
| 5502550 | DK GLAND PLATE MULTI-PIECE 800X1000 | 28 | |
| 5510120 | TS IT T2 RAL7035 WHD 600X2000X1200 42U | 5 | |
| 5834600 | VX SE GABINETE AUTOSOPORTADO INDIVIDUAL 800X2000X600 MM | 2 | |
| 5834600 | VX SE GABINETE AUTOSOPORTADO INDIVIDUAL 800X2000X600 MM | 3 | |
| 7000895-K | RACKS PARA SERVIDORES, KIT TE 7000, 800*2000*1000 (AN*AL*PR), RAL9005 | 1 | |
| 7030040 | CMC III I/O UNIT III 8 INPUT AND 4 OUTPU | 8 | |
| 7030050 | CMC III POWER UNIT III 1 INPUT + 2 OUTPU | 6 | |
| 7030094 | CMC III CAN-BUS CONNECTION CABLE RJ45 5.0M | 1 | |
| 7030095 | CMC III CAN-BUS CONNECTION CABLE RJ45 10.0M | 5 | |
| 7030100 | CMCIII CAN-BUS UNIT FOR SENSOR | 3 | |
| 7030110 | CMCIII TEMPERATURE SENSOR | 2 | |
| 7030240 | DK DOOR KIT TS IT 1-PIECE DOOR | 7 | |
| 7030250 | DK DOOR KIT TS IT 2-PIECE DOOR | 7 | |
| 7030260 | KIT PARA ACCIONAMIENTO AUTOMATICO PARA APERTURA DE PUERTA DE LCP | 4 | |
| 7030261 | DK DOOR KIT EXTENSION FOR LCP | 6 | |
| 7030400 | DK CMCIII SMOKE SENSOR | 1 | |
| 7030500 | DK CMC III DOOR CONTROL SYSTEM DCS | 6 | |
| 7066700 | TELESCOPIC SLIDE FOR 700D | 4 | |
| 7078000 | DK CABLE CLAMPS FOR 12-18MM DIA | 12 | |
| 7099000 | DK7099 CABLE CLAMPS | 1 | |
| 7111224 | CABLE ROUTING BARS 2 CONNECTION PK OF 4 | 16 | |
| 7158035 | DK CABLE MANAGEMENT PANEL 2U | 2 | |
| 7161700 | TELESCOPIC SLIDE FOR 700D | 8 | |
| 7166735 | COMPONENT SHELF 600X700 MM, RAL 7035 | 6 | |
| 7240201 | DK REGLETA CONEXION 9 ENCHUFES CONECTOR C13 IEC 10A | 5 | |
| 7320794 | HANDLE FOR 7320790 | 18 | |
| 7396000 | DATA RACK, ACERO AL CARBONO RAL7035, 550*1721.8*750 MM (AN*AL*PR) | 1 | |
| 7486735 | COMPONENT SHELF 800X700 MM, RAL 7035 | 4 | |
| 7507000 | DK FLATBOX 6HE, WXD 600X400 MM | 8 | |
| 7543000 | DK GUIA DE PUESTA A TIERRA, VERTICAL PARA VX IT, ALT.GAB. 1200 MM, LONG. 945 MM | 1 | |
| 7816380 | DK-TS SHEET STEEL DOOR, 800X2000 | 1 | |
| 7824206 | DK-TS SIDE PANEL LOCKABLE, 2000X600MM | 1 | |
| 7824208 | DK-TS SIDE PANEL LOCKABLE, 2000X800MM | 2 | |
| 7824220 | DK-TS SIDE PANEL LOCKABLE, 2200X1000MM | 1 | |
| 7825367 | BASE MODULE FOR CABLE ENTRY FOR 600MMW | 20 | |
| 7827181 | DK MOUNTING ANGLE L-SHAPED 38U | 15 | |
| 7831724 | PARED DIVISORIA ESTANCA PARA TS-IT, 2000*1200 MM (AL*PR), 1 PZA | 1 | |
| 7856029 | PSM HOLDER FOR TS IT | 10 | |
| 7856070 | DK CMC PLUG IN MODULE WITH FUSE | 24 | |
| 7856080 | DK CMC 6 SOCKET PLUG IN MODULES | 18 | |
| 7859120 | DK PLUG-IN MODULES PSM 6 SLOT | 13 | |
| 7888510 | TE8000 600X2000X800 42U | 5 | |
| 7888530 | TE8000 800X2000X800 42U | 5 | |
| 7888653 | TE8000 SIDE PANELS 2000X1000 | 1 | |
| 7888882 | TE8000 600X2000X1000 42U VENTED | 1 | |
| 7979020 | PDU PLUG LOCKING C14/C20 | 1 | |
| 8001239 | VX SLIDING GLAND PLATE WD: 600X115 MM | 2 | |
| 8173245 | VX LATERAL ATORNILLABLE AL: 800 MM Y PROF: 600 MM | 1 | |
| 8606500 | GABINETE AUTOSOPORTADO TS8 ACERO AL CARBONO RAL7035, 600*2000*600 MM (AN*AL*PR) | 3 | |
| 8617610 | VX PARTIAL MOUNTING PLATE | 3 | |
| 8618813 | VX SECTION FOR CABLE ENTRY, REAR | 1 | |
| 8619012 | BASTIDOR MOVIL VX 600MM ANCHO X 1800MM ALTO. | 1 | |
| 8619041 | JUEGO DE MONTAJE VX PARA BASTIDOR MÓVIL, GRANDE, PARA AN.: 800 MM | 1 | |
| 8619270 | RETENEDOR PARA BASTIDOR MOVIL VX PARA APLICACION CON BISAGRA DE 130° | 1 | |
| 8619330 | VX ADAPTOR PIECE 19" | 2 | |
| 8620002 | VX PLINTH FRONT/REAR 100H 600W RAL9005 | 1 | |
| 8620033 | VX BASE/PLINTH SIDES 100H 600D RAL9005 | 1 | |
| 8640003 | VX BASE/PLINTH CORNER PIECE, WITH BASE/P | 1 | |
| 8640024 | VX BASE/PLINTH CORNER PIECE, WITH BASE/P | 3 | |
| 8640033 | VX BASE/PLINTH TRIM PANEL, SIDE | 1 | |
| 8660003 | VX ZOCALO FRONTAL Y POSTERIOR AL: 100 MM Y AN: 800 MM | 1 | |
| 8660025 | VX ZOCALO FRONTAL Y POSTERIOR AL: 200 MM Y AN: 1200 MM | 1 | |
| 8700160 | TS COVER FOR BAYING | 1 | |
| 8701060 | ZOCALOS LATERALES TS, 600*100MM, RAL9005 (2 PZAS) ACERO INOXIDABLE | 11 | |
| 8701800 | ZOCALOS FRONTAL Y POSTERIOR TS, 800*100MM, RAL9005 (2 PZAS) ACERO INOXIDABLE | 17 | |
| 8800875 | CUBIERTA PARA ZONA DE ENSAMBLAJE VX, VERTICAL, PARA AL.: 2200 MM | 1 | |
| 8802080 | PERFIL PARA INTRODUCCION DE CABLES CENTRAL PARA TS, CM, ALUMINIO EXTRUSURADO | 2 | |
| 8806580 | GABINETE AUTOSOPORTADO TS8 ACERO AL CARBONO NEMA4, 800*2000*600 MM (AN*AL*PR) | 1 | |
| 8807000 | VX25 GABINETE AUTOSOPORTADO MODULAR, IP66 / NEMA 3R/4. AN.ALT.PROF: 800X2000X600 MM, CON PLACA DE MONTAJE | 1 | |
| 9110210 | CAST ALUMINIUM BOX 220X120X90 | 7 | |
| 9340030 | AISLADOR DE BARRAS DE 01 POLO, PARA BARRA DE 12X5, 12X10, 15X5 Y 30X10 MM | 1 | |
| 9671668 | SV ROOF PLATE IP 55 SOLID | 3 | |
| 9676004 | AISLADOR DE BARRAS RI4POWER DE 01 POLO; PARA 04 BARRAS DE 100X10 MM POR FASE | 1 | |
| 9681686 | VX TECHO AN.PROF: 800X600 MM, CERRADO | 2 | |
| 9681688 | VX TECHO AN.PROF: 800X800 MM, CERRADO | 2 | |
| 9969736 | ORDENADOR HORIZONTAL CON DEDOS GUIA Y TAPA FRONTAL | 6 | |
| 9972927 | ORDENADOR VERTICAL PARA GABINETE DE 700MM DE ANCHO, CUENTA CON FINGERS Y TAPA. | 7 | |
| Total general | 82 | 752 | |
| Total general | 80 | 232 | |
En Blog Rittal Perú podrás encontrar contenido informativo sobre soluciones industriales, como también, productos certificados para infraestructuras tecnológicas e industriales.
Accede a recursos técnicos, tendencias y novedades del sector para mantenerte informado y tomar mejores decisiones en tus proyectos industriales y tecnológicos.
Webinars, feriasm, workshops y lanzamientos de Rittal.
Contenido específico y relevante para el mercado peruano.
Mantente informado con las noticias más recientes del sector
Accede a los artículos más recientes sobre soluciones industriales, automatización, infraestructura tecnológica y eficiencia operativa para impulsar el rendimiento de tu empresa.
Accede a publicaciones especializadas con información técnica, análisis y novedades sobre infraestructura, mantenimiento, automatización y otros temas de interés para profesionales de la industria.
Encuentra respuestas a las principales preguntas sobre soluciones industriales y descubre cómo la tecnología, la automatización y las buenas prácticas pueden optimizar los procesos de tu empresa.
Las soluciones industriales son tecnologías, equipos y estrategias diseñadas para optimizar los procesos de producción, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la continuidad de las operaciones. Incluyen automatización, infraestructura eléctrica, climatización, distribución de energía, mantenimiento industrial y sistemas para centros de datos.
La implementación de soluciones industriales permite reducir tiempos de operación, optimizar recursos, disminuir costos de mantenimiento, aumentar la disponibilidad de los equipos y mejorar la seguridad en los procesos productivos.
Las soluciones industriales pueden aplicarse en sectores como manufactura, minería, energía, alimentos y bebidas, farmacéutica, infraestructura tecnológica, centros de datos, logística y cualquier empresa que busque optimizar sus procesos operativos.
Las soluciones industriales pueden aplicarse en sectores como manufactura, minería, energía, alimentos y bebidas, farmacéutica, infraestructura tecnológica, centros de datos, logística y cualquier empresa que busque optimizar sus procesos operativos.
Los productos industriales abarcan una amplia variedad de equipos y componentes diseñados para optimizar la operación, proteger la infraestructura y mejorar la eficiencia de los procesos.
Algunos ejemplos incluyen gabinetes eléctricos, armarios de distribución, sistemas de climatización para tableros eléctricos, cajas de conexión, sistemas de barras colectoras, soluciones de distribución de energía, racks para centros de datos, accesorios para automatización industrial y plataformas de monitoreo de infraestructura.